Kurze Antwort
Welche kurzen Domain-Endungen verkauft Pearlcay?
Pearlcay verkauft 15 kurze Ländercode-Endungen, darunter .ai (Anguilla), .io (Chagosinseln), .gg (Guernsey), .sh (St. Helena), .tv (Tuvalu) und .cc (Kokosinseln). Jede hat eine Seite mit ihrer Registry, ihrer Mindestlaufzeit und ihrem Erstjahres- und Verlängerungspreis, mit Krypto bezahlt und ohne KYC.
Preise pro Jahr
Laut Pearlcays Prüfung vom 2. November 2026 ist .ai die einzige dieser 15 Endungen mit einer Mindestlaufzeit von 2 Jahren; die anderen 14 lassen sich für ein Jahr registrieren. Vierzehn der 15 kosten im ersten Jahr und bei jeder Verlängerung gleich viel; .io ist die Ausnahme.
| Endung | 1. Jahr | Verlängerung | Transfer | WHOIS-Datenschutz | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| .io | 35,99 $ | 62,99 $ | 62,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .ai | 86,99 $ | 86,99 $ | 86,99 $ | Kostenlos | mind. 2 Jahre |
| .co | 33,99 $ | 33,99 $ | 33,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .me | 18,99 $ | 18,99 $ | 18,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .tv | 28,49 $ | 28,49 $ | 28,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .cc Nur mit Domain-Schutz | 37,99 $ | 37,99 $ | 37,99 $ | Unsere Firmendaten, nicht Ihre | Keine |
| .gg | 57,99 $ | 57,99 $ | 57,99 $ | Nicht verfügbar | Keine |
| .so | 62,99 $ | 62,99 $ | 62,99 $ | — | Keine |
| .sh | 50,49 $ | 50,49 $ | 50,49 $ | — | Keine |
| .ws | 25,99 $ | 25,99 $ | 25,99 $ | — | Keine |
| .la | 31,49 $ | 31,49 $ | 31,49 $ | — | Keine |
| .fm | 95,49 $ | 95,49 $ | 95,49 $ | — | Keine |
| .ac | 50,49 $ | 50,49 $ | 50,49 $ | Von der Registry verborgen | Keine |
| .pw | 20,49 $ | 20,49 $ | 20,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .vc | 29,49 $ | 29,49 $ | 29,49 $ | Kostenlos | Keine |
Nur mit Domain-Schutz: nur mit Domain-Schutz verkauft, daher zeigen Registry und WHOIS DomaineGoat LLC, niemals Sie. Der angezeigte Preis enthält die 29 $/Jahr dafür.