Réponse rapide
Quelles extensions de domaine courtes Pearlcay vend-il ?
Pearlcay vend 15 extensions courtes de code pays, dont .ai (Anguilla), .io (îles Chagos), .gg (Guernesey), .sh (Sainte-Hélène), .tv (Tuvalu) et .cc (îles Cocos). Chacune a sa page avec son registre, sa durée minimale et son prix la première année et au renouvellement, payé en crypto sans KYC.
Prix par an
Selon la vérification de Pearlcay du 2 novembre 2026, .ai est la seule de ces 15 extensions avec une durée minimale de 2 ans ; les 14 autres peuvent être enregistrées pour un an. Quatorze des 15 coûtent le même prix la première année et à chaque renouvellement ; .io est l'exception.
| Extension | 1re année | Renouvellement | Transfert | Confidentialité WHOIS | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| .io | 35,99 $US | 62,99 $US | 62,99 $US | Gratuite | Aucune |
| .ai | 86,99 $US | 86,99 $US | 86,99 $US | Gratuite | min. 2 ans |
| .co | 33,99 $US | 33,99 $US | 33,99 $US | Gratuite | Aucune |
| .me | 18,99 $US | 18,99 $US | 18,99 $US | Gratuite | Aucune |
| .tv | 28,49 $US | 28,49 $US | 28,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .cc Uniquement avec Protection de domaine | 37,99 $US | 37,99 $US | 37,99 $US | Les coordonnées de notre société, pas les vôtres | Aucune |
| .gg | 57,99 $US | 57,99 $US | 57,99 $US | Non disponible | Aucune |
| .so | 62,99 $US | 62,99 $US | 62,99 $US | — | Aucune |
| .sh | 50,49 $US | 50,49 $US | 50,49 $US | — | Aucune |
| .ws | 25,99 $US | 25,99 $US | 25,99 $US | — | Aucune |
| .la | 31,49 $US | 31,49 $US | 31,49 $US | — | Aucune |
| .fm | 95,49 $US | 95,49 $US | 95,49 $US | — | Aucune |
| .ac | 50,49 $US | 50,49 $US | 50,49 $US | Données masquées par le registre | Aucune |
| .pw | 20,49 $US | 20,49 $US | 20,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .vc | 29,49 $US | 29,49 $US | 29,49 $US | Gratuite | Aucune |
Uniquement avec Protection de domaine : vendu uniquement avec Protection de domaine, le registre et le WHOIS affichent donc DomaineGoat LLC, jamais vous. Le prix affiché inclut les 29 $US/an correspondants.