คำตอบสั้น
Pearlcay ขายนามสกุลโดเมนสั้นอะไรบ้าง?
Pearlcay ขายนามสกุลโดเมนรหัสประเทศแบบสั้น 15 รายการ รวมถึง .ai (แองกวิลลา), .io (หมู่เกาะชากอส), .gg (เกิร์นซีย์), .sh (เซนต์เฮเลนา), .tv (ตูวาลู) และ .cc (หมู่เกาะโคโคส) แต่ละรายการมีหน้าของตัวเองพร้อมผู้ดูแลทะเบียน ระยะเวลาขั้นต่ำ และราคาปีแรกและราคาต่ออายุ จ่ายด้วยคริปโตโดยไม่ต้อง KYC
ราคาต่อปี
ตามการตรวจสอบของ Pearlcay วันที่ 2 พฤศจิกายน 2026 .ai เป็นนามสกุลโดเมนเดียวใน 15 รายนี้ที่มีระยะเวลาขั้นต่ำ 2 ปี ส่วนอีก 14 รายจดทะเบียนได้หนึ่งปี 14 จาก 15 รายมีราคาเท่ากันทั้งปีแรกและทุกครั้งที่ต่ออายุ .io เป็นข้อยกเว้น
| นามสกุลโดเมน | ปีแรก | ต่ออายุ | โอนย้าย | ความเป็นส่วนตัว WHOIS | ข้อจำกัด |
|---|---|---|---|---|---|
| .io | US$35.99 | US$62.99 | US$62.99 | ฟรี | ไม่มี |
| .ai | US$86.99 | US$86.99 | US$86.99 | ฟรี | ขั้นต่ำ 2 ปี |
| .co | US$33.99 | US$33.99 | US$33.99 | ฟรี | ไม่มี |
| .me | US$18.99 | US$18.99 | US$18.99 | ฟรี | ไม่มี |
| .tv | US$28.49 | US$28.49 | US$28.49 | ฟรี | ไม่มี |
| .cc เฉพาะเมื่อใช้ Domain protection | US$37.99 | US$37.99 | US$37.99 | ข้อมูลบริษัทของเรา ไม่ใช่ของคุณ | ไม่มี |
| .gg | US$57.99 | US$57.99 | US$57.99 | ไม่มีให้บริการ | ไม่มี |
| .so | US$62.99 | US$62.99 | US$62.99 | — | ไม่มี |
| .sh | US$50.49 | US$50.49 | US$50.49 | — | ไม่มี |
| .ws | US$25.99 | US$25.99 | US$25.99 | — | ไม่มี |
| .la | US$31.49 | US$31.49 | US$31.49 | — | ไม่มี |
| .fm | US$95.49 | US$95.49 | US$95.49 | — | ไม่มี |
| .ac | US$50.49 | US$50.49 | US$50.49 | ผู้ดูแลทะเบียนซ่อนข้อมูลให้ | ไม่มี |
| .pw | US$20.49 | US$20.49 | US$20.49 | ฟรี | ไม่มี |
| .vc | US$29.49 | US$29.49 | US$29.49 | ฟรี | ไม่มี |
เฉพาะเมื่อใช้ Domain protection: ขายพร้อม Domain protection เท่านั้น ดังนั้นผู้ดูแลทะเบียนและ WHOIS จะแสดง DomaineGoat LLC ไม่ใช่คุณ ราคาที่แสดงรวม US$29/ปีสำหรับส่วนนี้แล้ว