Snel antwoord
Welke korte domeinextensies verkoopt Pearlcay?
Pearlcay verkoopt 15 korte landcode-extensies, waaronder .ai (Anguilla), .io (Chagos Islands), .gg (Guernsey), .sh (Saint Helena), .tv (Tuvalu) en .cc (Cocos Islands). Elk heeft een pagina met het register, de minimale termijn en de prijs voor het eerste jaar en de verlenging, betaald in crypto zonder KYC.
Prijzen per jaar
Volgens de check van Pearlcay van 2 november 2026 is .ai de enige van deze 15 extensies met een minimale termijn van 2 jaar; de andere 14 kunnen voor één jaar worden geregistreerd. Veertien van de 15 kosten hetzelfde voor het eerste jaar en elke verlenging; .io is de uitzondering.
| Extensie | 1e jaar | Verlenging | Verhuizing | WHOIS-privacy | Beperkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| .io | US$ 35,99 | US$ 62,99 | US$ 62,99 | Gratis | Geen |
| .ai | US$ 86,99 | US$ 86,99 | US$ 86,99 | Gratis | min. 2 jaar |
| .co | US$ 33,99 | US$ 33,99 | US$ 33,99 | Gratis | Geen |
| .me | US$ 18,99 | US$ 18,99 | US$ 18,99 | Gratis | Geen |
| .tv | US$ 28,49 | US$ 28,49 | US$ 28,49 | Gratis | Geen |
| .cc Alleen met Domain protection | US$ 37,99 | US$ 37,99 | US$ 37,99 | Onze bedrijfsgegevens, niet de jouwe | Geen |
| .gg | US$ 57,99 | US$ 57,99 | US$ 57,99 | Niet beschikbaar | Geen |
| .so | US$ 62,99 | US$ 62,99 | US$ 62,99 | — | Geen |
| .sh | US$ 50,49 | US$ 50,49 | US$ 50,49 | — | Geen |
| .ws | US$ 25,99 | US$ 25,99 | US$ 25,99 | — | Geen |
| .la | US$ 31,49 | US$ 31,49 | US$ 31,49 | — | Geen |
| .fm | US$ 95,49 | US$ 95,49 | US$ 95,49 | — | Geen |
| .ac | US$ 50,49 | US$ 50,49 | US$ 50,49 | Afgeschermd door het register | Geen |
| .pw | US$ 20,49 | US$ 20,49 | US$ 20,49 | Gratis | Geen |
| .vc | US$ 29,49 | US$ 29,49 | US$ 29,49 | Gratis | Geen |
Alleen met Domain protection: alleen verkocht met Domain protection, dus het register en WHOIS tonen DomaineGoat LLC, nooit jou. De getoonde prijs is inclusief de US$ 29/jaar daarvoor.