Resposta rápida
Quais extensões de domínio curtas a Pearlcay vende?
A Pearlcay vende 15 extensões de código de país curtas, entre elas .ai (Anguilla), .io (Ilhas Chagos), .gg (Guernsey), .sh (Santa Helena), .tv (Tuvalu) e .cc (Ilhas Cocos). Cada uma tem uma página com seu registro, prazo mínimo e preço do primeiro ano e renovação, pago com cripto e sem KYC.
Preços por ano
Segundo a verificação da Pearlcay de 2 de novembro de 2026, o .ai é a única dessas 15 extensões com prazo mínimo de 2 anos; as outras 14 podem ser registradas por um ano. Catorze das 15 custam o mesmo no primeiro ano e em toda renovação; o .io é a exceção.
| Extensão | 1º ano | Renovação | Transferência | Privacidade WHOIS | Restrições |
|---|---|---|---|---|---|
| .io | US$ 35,99 | US$ 62,99 | US$ 62,99 | Grátis | Nenhuma |
| .ai | US$ 86,99 | US$ 86,99 | US$ 86,99 | Grátis | mín. 2 anos |
| .co | US$ 33,99 | US$ 33,99 | US$ 33,99 | Grátis | Nenhuma |
| .me | US$ 18,99 | US$ 18,99 | US$ 18,99 | Grátis | Nenhuma |
| .tv | US$ 28,49 | US$ 28,49 | US$ 28,49 | Grátis | Nenhuma |
| .cc Somente com Proteção de domínio | US$ 37,99 | US$ 37,99 | US$ 37,99 | Os dados da nossa empresa, não os seus | Nenhuma |
| .gg | US$ 57,99 | US$ 57,99 | US$ 57,99 | Indisponível | Nenhuma |
| .so | US$ 62,99 | US$ 62,99 | US$ 62,99 | — | Nenhuma |
| .sh | US$ 50,49 | US$ 50,49 | US$ 50,49 | — | Nenhuma |
| .ws | US$ 25,99 | US$ 25,99 | US$ 25,99 | — | Nenhuma |
| .la | US$ 31,49 | US$ 31,49 | US$ 31,49 | — | Nenhuma |
| .fm | US$ 95,49 | US$ 95,49 | US$ 95,49 | — | Nenhuma |
| .ac | US$ 50,49 | US$ 50,49 | US$ 50,49 | Dados ocultos pelo registro | Nenhuma |
| .pw | US$ 20,49 | US$ 20,49 | US$ 20,49 | Grátis | Nenhuma |
| .vc | US$ 29,49 | US$ 29,49 | US$ 29,49 | Grátis | Nenhuma |
Somente com Proteção de domínio: vendido apenas com Proteção de domínio, então o registro e o WHOIS mostram DomaineGoat LLC, nunca você. O preço exibido inclui os US$ 29/ano por ela.