Hızlı cevap
Pearlcay hangi kısa alan adı uzantılarını satıyor?
Pearlcay, aralarında .ai (Anguilla), .io (Chagos Adaları), .gg (Guernsey), .sh (Saint Helena), .tv (Tuvalu) ve .cc (Cocos Adaları) bulunan 15 kısa ülke kodu uzantısı satıyor. Her birinin kayıt otoritesini, asgari süresini ve ilk yıl ile yenileme fiyatını gösteren bir sayfası var; KYC olmadan kripto ile ödenir.
Yıllık fiyatlar
Pearlcay'in 2 Kasım 2026 tarihli kontrolüne göre, bu 15 uzantıdan 2 yıllık minimum süresi olan tek uzantı .ai'dir; diğer 14'ü bir yıl için kaydedilebilir. 15'ten 14'ü ilk yıl ve her yenilemede aynı fiyata sahiptir; istisna .io'dur.
| Uzantı | 1. yıl | Yenileme | Transfer | WHOIS gizliliği | Kısıtlamalar |
|---|---|---|---|---|---|
| .io | $35,99 | $62,99 | $62,99 | Ücretsiz | Yok |
| .ai | $86,99 | $86,99 | $86,99 | Ücretsiz | en az 2 yıl |
| .co | $33,99 | $33,99 | $33,99 | Ücretsiz | Yok |
| .me | $18,99 | $18,99 | $18,99 | Ücretsiz | Yok |
| .tv | $28,49 | $28,49 | $28,49 | Ücretsiz | Yok |
| .cc Yalnızca Domain koruması ile | $37,99 | $37,99 | $37,99 | Bizim şirket bilgilerimiz, sizinki değil | Yok |
| .gg | $57,99 | $57,99 | $57,99 | Sunulmuyor | Yok |
| .so | $62,99 | $62,99 | $62,99 | — | Yok |
| .sh | $50,49 | $50,49 | $50,49 | — | Yok |
| .ws | $25,99 | $25,99 | $25,99 | — | Yok |
| .la | $31,49 | $31,49 | $31,49 | — | Yok |
| .fm | $95,49 | $95,49 | $95,49 | — | Yok |
| .ac | $50,49 | $50,49 | $50,49 | Kayıt otoritesince gizlenir | Yok |
| .pw | $20,49 | $20,49 | $20,49 | Ücretsiz | Yok |
| .vc | $29,49 | $29,49 | $29,49 | Ücretsiz | Yok |
Yalnızca Domain koruması ile: yalnızca Domain koruması ile satılır, böylece kayıt otoritesi ve WHOIS DomaineGoat LLC gösterir, asla sizi göstermez. Gösterilen fiyat, bunun için yıllık $29 tutarını içerir.