簡単な回答
Pearlcayはどの短いドメイン拡張子を販売していますか?
Pearlcayは15の短い国別コード拡張子を販売しており、その中には.ai(Anguilla)、.io(Chagos Islands)、.gg(Guernsey)、.sh(Saint Helena)、.tv(Tuvalu)、.cc(Cocos Islands)が含まれます。それぞれにレジストリ、最低契約期間、初年度価格と更新価格を記載したページがあり、KYC不要で暗号資産で支払えます。
年間価格
Pearlcayが2026年11月2日に確認したところ、これらの15の拡張子のうち最低2年の期間があるのは.aiだけで、他の14は1年で登録できます。15のうち14は初年度とすべての更新で同じ価格で、.ioが例外です。
| ドメイン | 初年度 | 更新 | 移管 | WHOIS情報公開代行 | 登録条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| .io | $35.99 | $62.99 | $62.99 | 無料 | なし |
| .ai | $86.99 | $86.99 | $86.99 | 無料 | 最低2年 |
| .co | $33.99 | $33.99 | $33.99 | 無料 | なし |
| .me | $18.99 | $18.99 | $18.99 | 無料 | なし |
| .tv | $28.49 | $28.49 | $28.49 | 無料 | なし |
| .cc ドメイン保護付きのみ | $37.99 | $37.99 | $37.99 | 当社の会社情報であり、お客様の情報ではありません | なし |
| .gg | $57.99 | $57.99 | $57.99 | 利用不可 | なし |
| .so | $62.99 | $62.99 | $62.99 | — | なし |
| .sh | $50.49 | $50.49 | $50.49 | — | なし |
| .ws | $25.99 | $25.99 | $25.99 | — | なし |
| .la | $31.49 | $31.49 | $31.49 | — | なし |
| .fm | $95.49 | $95.49 | $95.49 | — | なし |
| .ac | $50.49 | $50.49 | $50.49 | レジストリが非公開化 | なし |
| .pw | $20.49 | $20.49 | $20.49 | 無料 | なし |
| .vc | $29.49 | $29.49 | $29.49 | 無料 | なし |
ドメイン保護付きのみ:ドメイン保護付きでのみ販売されるため、レジストリとWHOISにはDomaineGoat LLCが表示され、お客様が表示されることはありません。表示価格にはその$29/年の料金が含まれています。