Szybka odpowiedź
Jakie krótkie rozszerzenia domen sprzedaje Pearlcay?
Pearlcay sprzedaje 15 krótkich rozszerzeń krajowych, w tym .ai (Anguilla), .io (Wyspy Chagos), .gg (Guernsey), .sh (Święta Helena), .tv (Tuvalu) i .cc (Wyspy Kokosowe). Każde ma stronę z rejestrem, minimalnym okresem oraz ceną za pierwszy rok i odnowienia, płatną w krypto bez KYC.
Ceny za rok
Według sprawdzenia Pearlcay z 2 listopada 2026 r. .ai jest jedynym z tych 15 rozszerzeń z minimalnym okresem 2 lat; pozostałe 14 można zarejestrować na rok. Czternaście z 15 kosztuje tyle samo za pierwszy rok i każde odnowienie; wyjątkiem jest .io.
| Rozszerzenie | 1. rok | Odnowienie | Transfer | Prywatność WHOIS | Ograniczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| .io | 35,99 USD | 62,99 USD | 62,99 USD | Bezpłatna | Brak |
| .ai | 86,99 USD | 86,99 USD | 86,99 USD | Bezpłatna | minimum lat: 2 |
| .co | 33,99 USD | 33,99 USD | 33,99 USD | Bezpłatna | Brak |
| .me | 18,99 USD | 18,99 USD | 18,99 USD | Bezpłatna | Brak |
| .tv | 28,49 USD | 28,49 USD | 28,49 USD | Bezpłatna | Brak |
| .cc Tylko z Ochroną domeny | 37,99 USD | 37,99 USD | 37,99 USD | Dane naszej firmy, nie Twoje | Brak |
| .gg | 57,99 USD | 57,99 USD | 57,99 USD | Niedostępna | Brak |
| .so | 62,99 USD | 62,99 USD | 62,99 USD | — | Brak |
| .sh | 50,49 USD | 50,49 USD | 50,49 USD | — | Brak |
| .ws | 25,99 USD | 25,99 USD | 25,99 USD | — | Brak |
| .la | 31,49 USD | 31,49 USD | 31,49 USD | — | Brak |
| .fm | 95,49 USD | 95,49 USD | 95,49 USD | — | Brak |
| .ac | 50,49 USD | 50,49 USD | 50,49 USD | Dane ukryte przez rejestr | Brak |
| .pw | 20,49 USD | 20,49 USD | 20,49 USD | Bezpłatna | Brak |
| .vc | 29,49 USD | 29,49 USD | 29,49 USD | Bezpłatna | Brak |
Tylko z Ochroną domeny: sprzedawana wyłącznie z Ochroną domeny, więc rejestr i WHOIS pokazują DomaineGoat LLC, nigdy Ciebie. Podana cena obejmuje 29 USD/rok za nią.