Jawaban singkat
Ekstensi domain pendek apa saja yang dijual Pearlcay?
Pearlcay menjual 15 ekstensi kode negara pendek, di antaranya .ai (Anguilla), .io (Kepulauan Chagos), .gg (Guernsey), .sh (Saint Helena), .tv (Tuvalu), dan .cc (Kepulauan Cocos). Masing-masing memiliki halaman dengan registrinya, masa minimumnya, serta harga tahun pertama dan perpanjangannya, dibayar dengan kripto tanpa KYC.
Harga per tahun
Menurut pengecekan Pearlcay pada 2 November 2026, .ai adalah satu-satunya dari 15 ekstensi ini dengan jangka waktu minimum 2 tahun; 14 lainnya dapat didaftarkan untuk satu tahun. Empat belas dari 15 berbiaya sama untuk tahun pertama dan setiap perpanjangan; .io adalah pengecualiannya.
| Ekstensi | Tahun ke-1 | Perpanjangan | Transfer | Privasi WHOIS | Batasan |
|---|---|---|---|---|---|
| .io | US$35,99 | US$62,99 | US$62,99 | Gratis | Tidak ada |
| .ai | US$86,99 | US$86,99 | US$86,99 | Gratis | min. 2 tahun |
| .co | US$33,99 | US$33,99 | US$33,99 | Gratis | Tidak ada |
| .me | US$18,99 | US$18,99 | US$18,99 | Gratis | Tidak ada |
| .tv | US$28,49 | US$28,49 | US$28,49 | Gratis | Tidak ada |
| .cc Hanya dengan Perlindungan domain | US$37,99 | US$37,99 | US$37,99 | Detail perusahaan kami, bukan milik Anda | Tidak ada |
| .gg | US$57,99 | US$57,99 | US$57,99 | Tidak tersedia | Tidak ada |
| .so | US$62,99 | US$62,99 | US$62,99 | — | Tidak ada |
| .sh | US$50,49 | US$50,49 | US$50,49 | — | Tidak ada |
| .ws | US$25,99 | US$25,99 | US$25,99 | — | Tidak ada |
| .la | US$31,49 | US$31,49 | US$31,49 | — | Tidak ada |
| .fm | US$95,49 | US$95,49 | US$95,49 | — | Tidak ada |
| .ac | US$50,49 | US$50,49 | US$50,49 | Disembunyikan oleh registri | Tidak ada |
| .pw | US$20,49 | US$20,49 | US$20,49 | Gratis | Tidak ada |
| .vc | US$29,49 | US$29,49 | US$29,49 | Gratis | Tidak ada |
Hanya dengan Perlindungan domain: hanya dijual dengan Perlindungan domain, sehingga registri dan WHOIS menampilkan DomaineGoat LLC, bukan Anda. Harga yang tertera sudah termasuk US$29/tahun untuk itu.