संक्षिप्त उत्तर
Pearlcay कौन-से छोटे डोमेन एक्सटेंशन बेचता है?
Pearlcay 15 छोटे country-code एक्सटेंशन बेचता है, जिनमें .ai (Anguilla), .io (Chagos Islands), .gg (Guernsey), .sh (Saint Helena), .tv (Tuvalu) और .cc (Cocos Islands) शामिल हैं। हर एक का अपना पेज है जिसमें उसकी रजिस्ट्री, न्यूनतम अवधि और पहले वर्ष और रिन्यूअल कीमत है, क्रिप्टो में भुगतान, बिना KYC।
प्रति वर्ष कीमतें
Pearlcay की 2 नवंबर 2026 की जाँच के अनुसार, इन 15 एक्सटेंशन में से .ai अकेला है जिसकी 2 साल की न्यूनतम अवधि है; बाकी 14 एक साल के लिए रजिस्टर किए जा सकते हैं। 15 में से 14 का पहले साल और हर रिन्युअल की कीमत समान है; .io अपवाद है।
| एक्सटेंशन | पहला साल | रिन्यूअल | ट्रांसफ़र | WHOIS प्राइवेसी | प्रतिबंध |
|---|---|---|---|---|---|
| .io | $35.99 | $62.99 | $62.99 | मुफ़्त | कोई नहीं |
| .ai | $86.99 | $86.99 | $86.99 | मुफ़्त | कम से कम 2 साल |
| .co | $33.99 | $33.99 | $33.99 | मुफ़्त | कोई नहीं |
| .me | $18.99 | $18.99 | $18.99 | मुफ़्त | कोई नहीं |
| .tv | $28.49 | $28.49 | $28.49 | मुफ़्त | कोई नहीं |
| .cc केवल Domain protection के साथ | $37.99 | $37.99 | $37.99 | हमारी कंपनी का विवरण, आपका नहीं | कोई नहीं |
| .gg | $57.99 | $57.99 | $57.99 | उपलब्ध नहीं | कोई नहीं |
| .so | $62.99 | $62.99 | $62.99 | — | कोई नहीं |
| .sh | $50.49 | $50.49 | $50.49 | — | कोई नहीं |
| .ws | $25.99 | $25.99 | $25.99 | — | कोई नहीं |
| .la | $31.49 | $31.49 | $31.49 | — | कोई नहीं |
| .fm | $95.49 | $95.49 | $95.49 | — | कोई नहीं |
| .ac | $50.49 | $50.49 | $50.49 | रजिस्ट्री द्वारा छिपाया गया | कोई नहीं |
| .pw | $20.49 | $20.49 | $20.49 | मुफ़्त | कोई नहीं |
| .vc | $29.49 | $29.49 | $29.49 | मुफ़्त | कोई नहीं |
केवल Domain protection के साथ: केवल Domain protection के साथ बिकता है, इसलिए रजिस्ट्री और WHOIS में DomaineGoat LLC दिखता है, आप कभी नहीं। दिखाई गई कीमत में इसके लिए $29/साल शामिल है।