빠른 답변
Pearlcay는 어떤 짧은 도메인 확장자를 판매하나요?
Pearlcay는 15개의 짧은 국가 코드 확장자를 판매하며, 그중에는 .ai(앵귈라), .io(차고스 제도), .gg(건지), .sh(세인트헬레나), .tv(투발루), .cc(코코스 제도)가 있습니다. 각 확장자에는 레지스트리, 최소 등록 기간, 첫해 및 갱신 가격이 안내된 페이지가 있으며, KYC 없이 암호화폐로 결제할 수 있습니다.
연간 가격
Pearlcay의 2026년 11월 2일 확인에 따르면, 이 15개 확장자 중 .ai만 2년 최소 기간이 있으며 나머지 14개는 1년 단위로 등록할 수 있습니다. 15개 중 14개는 첫해와 모든 갱신의 가격이 같고, .io만 예외입니다.
| 확장자 | 첫해 | 갱신 | 이전 | WHOIS 정보 보호 | 등록 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| .io | US$35.99 | US$62.99 | US$62.99 | 무료 | 없음 |
| .ai | US$86.99 | US$86.99 | US$86.99 | 무료 | 최소 2년 |
| .co | US$33.99 | US$33.99 | US$33.99 | 무료 | 없음 |
| .me | US$18.99 | US$18.99 | US$18.99 | 무료 | 없음 |
| .tv | US$28.49 | US$28.49 | US$28.49 | 무료 | 없음 |
| .cc 도메인 보호 전용 | US$37.99 | US$37.99 | US$37.99 | 당사 정보이며, 고객님 정보가 아닙니다 | 없음 |
| .gg | US$57.99 | US$57.99 | US$57.99 | 이용 불가 | 없음 |
| .so | US$62.99 | US$62.99 | US$62.99 | — | 없음 |
| .sh | US$50.49 | US$50.49 | US$50.49 | — | 없음 |
| .ws | US$25.99 | US$25.99 | US$25.99 | — | 없음 |
| .la | US$31.49 | US$31.49 | US$31.49 | — | 없음 |
| .fm | US$95.49 | US$95.49 | US$95.49 | — | 없음 |
| .ac | US$50.49 | US$50.49 | US$50.49 | 레지스트리가 비공개 처리 | 없음 |
| .pw | US$20.49 | US$20.49 | US$20.49 | 무료 | 없음 |
| .vc | US$29.49 | US$29.49 | US$29.49 | 무료 | 없음 |
도메인 보호 전용: 도메인 보호와 함께만 판매되므로 레지스트리와 WHOIS에는 DomaineGoat LLC이(가) 표시되며, 고객님은 절대 표시되지 않습니다. 표시된 가격에는 이에 대한 연 US$29이(가) 포함되어 있습니다.