Risposta rapida
Quali estensioni di dominio brevi vende Pearlcay?
Pearlcay vende 15 estensioni country-code brevi, tra cui .ai (Anguilla), .io (Isole Chagos), .gg (Guernsey), .sh (Sant'Elena), .tv (Tuvalu) e .cc (Isole Cocos). Ognuna ha una pagina con il suo registro, la durata minima e il prezzo del primo anno e del rinnovo, pagato in crypto senza KYC.
Prezzi per anno
Secondo il controllo di Pearlcay del 2 novembre 2026, .ai è l'unica di queste 15 estensioni con un periodo minimo di 2 anni; le altre 14 possono essere registrate per un anno. Quattordici delle 15 costano lo stesso per il primo anno e per ogni rinnovo; .io è l'eccezione.
| Estensione | 1° anno | Rinnovo | Trasferimento | Privacy WHOIS | Restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|
| .io | 35,99 USD | 62,99 USD | 62,99 USD | Gratuita | Nessuna |
| .ai | 86,99 USD | 86,99 USD | 86,99 USD | Gratuita | min. 2 anni |
| .co | 33,99 USD | 33,99 USD | 33,99 USD | Gratuita | Nessuna |
| .me | 18,99 USD | 18,99 USD | 18,99 USD | Gratuita | Nessuna |
| .tv | 28,49 USD | 28,49 USD | 28,49 USD | Gratuita | Nessuna |
| .cc Solo con Protezione dominio | 37,99 USD | 37,99 USD | 37,99 USD | I dettagli della nostra azienda, non i tuoi | Nessuna |
| .gg | 57,99 USD | 57,99 USD | 57,99 USD | Non disponibile | Nessuna |
| .so | 62,99 USD | 62,99 USD | 62,99 USD | — | Nessuna |
| .sh | 50,49 USD | 50,49 USD | 50,49 USD | — | Nessuna |
| .ws | 25,99 USD | 25,99 USD | 25,99 USD | — | Nessuna |
| .la | 31,49 USD | 31,49 USD | 31,49 USD | — | Nessuna |
| .fm | 95,49 USD | 95,49 USD | 95,49 USD | — | Nessuna |
| .ac | 50,49 USD | 50,49 USD | 50,49 USD | Dati nascosti dal registro | Nessuna |
| .pw | 20,49 USD | 20,49 USD | 20,49 USD | Gratuita | Nessuna |
| .vc | 29,49 USD | 29,49 USD | 29,49 USD | Gratuita | Nessuna |
Solo con Protezione dominio: venduto solo con Protezione dominio, quindi il registro e il WHOIS mostrano DomaineGoat LLC, mai te. Il prezzo indicato include i 29 USD/anno per questo servizio.