Respuesta rápida
¿Qué extensiones de dominio cortas vende Pearlcay?
Pearlcay vende 15 extensiones de código de país cortas, entre ellas .ai (Anguilla), .io (Chagos Islands), .gg (Guernsey), .sh (Saint Helena), .tv (Tuvalu) y .cc (Cocos Islands). Cada una tiene una página con su registro, su plazo mínimo y su precio del primer año y de renovación, pagado con criptomonedas y sin KYC.
Precios por año
Según la comprobación de Pearlcay del 2 de noviembre de 2026, .ai es la única de estas 15 extensiones con un plazo mínimo de 2 años; las otras 14 se pueden registrar por un año. Catorce de las 15 cuestan lo mismo el primer año y en cada renovación; .io es la excepción.
| Extensión | 1.er año | Renovación | Transferencia | Privacidad WHOIS | Restricciones |
|---|---|---|---|---|---|
| .io | 35,99 US$ | 62,99 US$ | 62,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .ai | 86,99 US$ | 86,99 US$ | 86,99 US$ | Gratis | mín. 2 años |
| .co | 33,99 US$ | 33,99 US$ | 33,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .me | 18,99 US$ | 18,99 US$ | 18,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .tv | 28,49 US$ | 28,49 US$ | 28,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .cc Solo con Protección de dominio | 37,99 US$ | 37,99 US$ | 37,99 US$ | Los datos de nuestra empresa, no los tuyos | Ninguna |
| .gg | 57,99 US$ | 57,99 US$ | 57,99 US$ | No disponible | Ninguna |
| .so | 62,99 US$ | 62,99 US$ | 62,99 US$ | — | Ninguna |
| .sh | 50,49 US$ | 50,49 US$ | 50,49 US$ | — | Ninguna |
| .ws | 25,99 US$ | 25,99 US$ | 25,99 US$ | — | Ninguna |
| .la | 31,49 US$ | 31,49 US$ | 31,49 US$ | — | Ninguna |
| .fm | 95,49 US$ | 95,49 US$ | 95,49 US$ | — | Ninguna |
| .ac | 50,49 US$ | 50,49 US$ | 50,49 US$ | Datos ocultos por el registro | Ninguna |
| .pw | 20,49 US$ | 20,49 US$ | 20,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .vc | 29,49 US$ | 29,49 US$ | 29,49 US$ | Gratis | Ninguna |
Solo con Protección de dominio: se vende solo con Protección de dominio, así que el registro y el WHOIS muestran DomaineGoat LLC, nunca a ti. El precio mostrado incluye los 29 US$/año de la misma.